招生动态

招生动态
当前位置: 首页  |  招生就业  |  招生动态  |  正文

2015年51吃瓜学院录取分数线

发布日期:2016-05-18  作者:  点击:  编辑:张居正   审核人:

 

省份 专业 批次 科类 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低 综合最高 综合最低 备注
河南 音乐学 艺术本科A段 文科 373 299 145 134     统考
音乐表演 艺术本科A段 文科 356 301 92 87     统考
舞蹈学 艺术本科A段 文科 389 308 139 116     统考
音乐学 艺术本科A段 理科 363 296 141 135     统考
音乐表演 艺术本科A段 理科 372 318 88 84     统考
舞蹈学 艺术本科A段 理科 361 349 133 112     统考
河北 音乐学(声乐) 提前批A段 不分文理 347 395 122.9 119.7     校考
音乐表演(声乐) 提前批A段 不分文理 379 348 92.5 88.5     校考
音乐学(器乐) 提前批A段 不分文理 395 287 120.1 119.6     校考
音乐表演(器乐) 提前批A段 不分文理 - - - -     校考
舞蹈学 提前批A段 不分文理 324 324 124.1 124.1     校考
江苏 音乐学 公办三小批 不分文理 199 198 130.4 123.5     校考
音乐表演 公办三小批 不分文理 226 184 93 88.5     校考
舞蹈学 公办三小批 不分文理 233 199 131.6 127     校考
山东 音乐学 本科一批 文科 391 333 133.9 125.3     校考
音乐表演 本科一批 文科 - - - -     校考
舞蹈学 本科一批 文科 379 351 - -     校考
音乐学 本科一批 理科 - - - -     校考
音乐表演 本科一批 理科 - - - -     校考
舞蹈学 本科一批 理科 - - - -     校考
甘肃 美术学 本科提前批 不分文理 345 233 178 167     校考
音乐学 本科提前批 不分文理 349 237 126.6 136.6     校考
音乐表演 本科提前批 不分文理 320 238 87.5 85     校考
舞蹈学 本科提前批 不分文理 304 259 130.3 128.3     校考

 

注:

1.音乐学、舞蹈学、艺术设计(专科)录取原则是文化课上线按专业成绩从高到低录取。  

2.音乐表演录取原则是文化课上线按专业主科成绩从高到低录取。  

3.山东舞蹈学、音乐学专业征集志愿时用同类院校校考成绩。  

 

上一条:51吃瓜学院2016年专升本招生计划一览表 下一条:2014年51吃瓜学院录取分数线

关闭

Copyright 2017 Music and Dance Academy, XuChang University All Rights Reserved

版权所有: 51吃瓜

地址:河南省许昌市八一路88号 邮编:461000

电话:0374-2968736 邮箱: xcxyyywdxy@163.com

Baidu
sogou